0
Posted on 21:33 by C97100的部落格 and filed under
| 發問者: | 平凡人 ( 初學者 5 級) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發問時間: | 2006-11-07 21:56:49 | ||||||||
| 解決時間: | 2006-11-08 13:25:26 | ||||||||
| 解答贈點: | 7 ( 共有 1 人贊助 ) | ||||||||
| 評價: |
| ||||||||
| 回答: |
| ||||||||
[ 檢舉 ]
請問一下唷~~
板男線C341型有沒有彩繪列車過阿?~~!!
還有阿...我都沒坐過c371型的捷運,所以我很好奇的問大家說有沒有人有c371型的聲音ㄋ?
我想聽聽看有多安靜...~~ 體驗新的感覺 ㄎㄎ!!
還有阿誰有台北捷運施工的經過ㄋ?
- 2006-11-07 21:58:45 補充
台北捷運施工的經過指的就是名國幾年什麼線開通阿......有什麼活動阿...等等
- 2006-11-07 23:31:11 補充
f60800@yahoo.com.tw
請問一下唷~~
板男線C341型有沒有彩繪列車過阿?~~!!
還有阿...我都沒坐過c371型的捷運,所以我很好奇的問大家說有沒有人有c371型的聲音ㄋ?
我想聽聽看有多安靜...~~ 體驗新的感覺 ㄎㄎ!!
還有阿誰有台北捷運施工的經過ㄋ?
- 2006-11-07 21:58:45 補充
台北捷運施工的經過指的就是名國幾年什麼線開通阿......有什麼活動阿...等等
- 2006-11-07 23:31:11 補充
f60800@yahoo.com.tw
1.c341有喔!!
| 年度 | 名稱 | 提供單位及期間 | 照片 | |
| 95 | 2006台北國際無車日 彩繪列車 | 由台北縣政府提供,期間為95.09.23至95.11.03 |
2.聲音我有,你給我你的信箱,我寄給你
3.這是90年份的:
| 95.05.31 | 板橋線第2階段及土城線通車(新埔站-永寧站),營運長度增加7.4公里,營運總長度為74.4公里。 |
| 95.03.28 | 臺 北捷運系統通車營運滿10週年,為慶祝這歷史性的一刻,舉辦「10年歡慶」系列活動,包括發行「木柵線通車10週年紀念車票」,推出「10年歡慶彩繪列 車」,並舉辦「10週年慶生會」、「異想臺北捷運2016」、「328壽星獨享捷運有禮」、「你的故事,捷運的歌」與「10年軌跡捷運再發現」等活動。 |
| 94.12.31 | 配合各地跨年活動的舉行,捷運系統採取跨年24小時運輸措施,單日運量突破156萬人次,較去年143萬人次多了13萬人次,刷新紀錄。 |
| 94.08.16 | 臺北捷運旅運量累積突破20億人次,為慶祝此一歷史時刻,94年8月13日於淡水站前廣場舉行「運量突破20億 健康城市有活力」慶祝活動。 |
| 94.08.02 | 第二階段33個捷運車站無線寬頻網路建置工程完工測通。 |
| 94.07.21 | Nova國際鐵路標竿聯會專案經理Mr. Richard Anderson來信通知,依據2004年最新重要績效指標(KPI)資料顯示,在Nova及CoMET所有24個會員系統中,臺北捷運系統可靠度已名列第一。 |
| 94.07.15 | 首次發行「捷運一日票悠遊卡」,並分別「紀念版」及「一般版」2種。 |
| 94.04.20 | 與 臺北市交通安全促進會共同舉辦2005年Nova國際鐵路聯會第7屆年會及研討會,本次年會部分除邀請Nova會員出席外,亦邀請CoMET會員國香港地 鐵共同參與,除本公司外,總計有7個國家、9個城市地鐵公司、18名代表與會,各與會代表並共同簽署「安全效率」宣言,以表達致力於該宣言的決心;另研討 會部分,有近200位的國內外產官學界精英,針對捷運經營與系統安全議題相互討論並經驗交流,同時藉由捷運系統對都市發展的影響,建構未來捷運安全的新技 術。 |
| 94.04.01 | 捷運與公車雙向轉乘優惠容許時間2小時改為1小時。持悠遊卡之旅客搭乘捷運後,在1小時內轉乘公車,或搭乘公車後,於1小時內轉乘捷運,皆可享轉乘優惠 |
| 94.02.01 | 臺北車站、忠孝復興站及市政府站開始實施新候車措施-旅客候車位置距月台邊緣至少100公分 |
| 94.02.01 | 捷運無線寬頻網路建置第一階段工程(30個車站、4條地下街及北投機廠)正式啟用 |
| 93.12.23 | 淡水線北投站啟用全國首座捷運雙層腳踏車架,供市民免費使用 |
| 93.11.10 | 完成捷運忠孝復興站與太平洋SOGO百貨連通 |
| 93.09.29 | 小碧潭支線完工通車(七張站-小碧潭站),營運長度增加1.9公里,營運總長度為67公里 |
| 93.07.29 | 台北捷運公司成立十週年,辦理包括十週年慶生會暨客服中心開幕儀式、歷年車票展暨海報展、拍攝回顧紀錄片、製作成立十週年回顧紀實及發行十週年慶紀念車票等活動 |
| 93.07.27 | 配合十週年慶,辦理學術研討會暨運輸技術論壇 |
| 93.07.24 | 配合十週年慶,辦理捷運日親子活動 |
| 93.05.28 | 臺北市政府核准台北捷運公司轉投資成立顧問公司 |
| 92.11.01 | 實施捷運公車雙向轉乘優惠措施 |
| 92.10.06 | 榮獲行政院「第五屆行政院服務品質獎」之「服務品質獎」 |
| 92.01.10 | 高運量捷運系統「檢修服務」通過ISO 9001驗證 |
| 91.11.16 | 木柵線動物園站擴建工程完工啟用 |
| 91.09.30 | 「悠遊卡」正式全面上市,整合捷運、公車及公有停車場票證系統 |
| 91.07.14 | 北投機廠訓練活動中心對外開放民眾使用 |
| 91.06.12 | 「悠遊卡」上市,捷運、部份公車及公有停車場上市啟用 |
| 91.04.29 | 台北捷運系統內GSM行動電話全線暢通 |
| 91.04.25 | 辦理「2002年台北國際捷運博覽會」 |
| 91.02.07 | 台北捷運公司導入新企業識別系統(CIS),以「metro Taipei」作為全新服務品牌 |
| 91.01.14 | 木柵線「機電設備檢修服務」通過ISO 9002驗證 |
| 90.10.16 | 木柵線「電聯車檢修服務」通過IS0 9002驗證 |
| 90.09.17 | 納莉颱風致災,捷運系統16個車站、南港機廠及高運量行控中心淹水,部分路線停止運轉 |
| 90.05.25 | 高運量捷運系統「旅客運送服務」通過IS0 9002驗證 |
| 90.01.04 | 台北捷運系統旅運量累計突破五億人次 其他的請參考這裡: |
知識評價
發問者評價:
謝謝您!! 我以收到~



发表评论